
2022 iulie 22 - 24
Marele Premiu al Franței
- Urmări: Paul Ricard (Le Castellet)
- Prima cursă: 1971
- Numărul de ture: 53
- Lungimea pistei: 5.842 km
- Durata competiției: 309.69 km

French Grand Prix 2022 results
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing RBPT | 66 | 1:37:20.475 | 25 | ||
2 | 11 | Sergio Perez PER | Red Bull Racing RBPT | 66 | +13.072s | 19 | ||
3 | 63 | George Russell RUS | Mercedes | 66 | +32.927s | 15 | ||
4 | 55 | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 66 | +45.208s | 12 | ||
5 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 66 | +54.534s | 10 | ||
6 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo Ferrari | 66 | +59.976s | 8 | ||
7 | 31 | Esteban Ocon OCO | Alpine Renault | 66 | +75.397s | 6 | ||
8 | 4 | Lando Norris NOR | McLaren Mercedes | 66 | +83.235s | 4 | ||
9 | 14 | Fernando Alonso ALO | Alpine Renault | 65 | +1 lap | 2 | ||
10 | 22 | Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri RBPT | 65 | +1 lap | 1 | ||
11 | 5 | Sebastian Vettel VET | Aston Martin Aramco Mercedes | 65 | +1 lap | 0 | ||
12 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | McLaren Mercedes | 65 | +1 lap | 0 | ||
13 | 10 | Pierre Gasly GAS | AlphaTauri RBPT | 65 | +1 lap | 0 | ||
14 | 47 | Mick Schumacher MSC | Haas Ferrari | 65 | +1 lap | 0 | ||
15 | 18 | Lance Stroll STR | Aston Martin Aramco Mercedes | 65 | +1 lap | 0 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi LAT | Williams Mercedes | 64 | +2 laps | 0 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen MAG | Haas Ferrari | 64 | +2 laps | 0 | ||
18 | 23 | Alexander Albon ALB | Williams Mercedes | 64 | +2 laps | 0 | ||
NC | 24 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo Ferrari | 28 | DNF | 0 | ||
NC | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 27 | DNF | 0 |
Marele Premiu al Franței 2022 (Formula 1 Emirates Grand Prix De France 2022)
-
1. antrenament practic
Data: iulie 22. vineriÎnceput: 15:00Mediere: Digi Sport -
2. antrenament practic
Data: iulie 22. vineriÎnceput: 18:00Mediere: Digi Sport -
3. antrenament practic
Data: iulie 23. sâmbătăÎnceput: 14:00Mediere: Digi Sport -
Timing
Data: iulie 23. sâmbătăÎnceput: 17:00Mediere: Digi Sport -
Cursa
Data: iulie 24. duminicăÎnceput: 16:00Mediere: Digi Sport -
Oferte speciale franceze F1
Reducere: 5% pentru totCod cupon: FRANCEF1Validare: CLICK AICI!
Link-uri importante
Produse de Formula 1 ieftine!
Deveniți membru VIP al fanilor BRANDS și cumpărați la prețuri OUTLET!
Stocuri și reduceri uimitoare în cel mai mare magazin online de Formula 1 din Europa!