FansBRANDS®
Clasament Formula 1 2025
La FansBRANDS, urmărim rezultatele de Formula 1. Actualizăm clasamentul de Formula 1 al cursanților și al echipelor și după fiecare cursă. Marcați această pagină pentru a obține cele mai recente informații!
Descarcă calendarul F1 (GRATUIT):
Rank | Driver | Team | PTS | |
---|---|---|---|---|
#1 | 81 | Oscar Piastri Pia | McLaren | 284 |
#2 | 4 | Lando Norris Nor | McLaren | 275 |
#3 | 1 | Max Verstappen Ver | Red Bull | 187 |
#4 | 63 | George Russell Rus | Mercedes | 172 |
#5 | 16 | Charles Leclerc Lec | Ferrari | 151 |
#6 | 44 | Lewis Hamilton Ham | Ferrari | 109 |
#7 | 12 | Kimi Antonelli Ant | Mercedes | 64 |
#8 | 23 | Alexander Albon Alb | Williams | 54 |
#9 | 27 | Nico Hulkenberg Hul | Sauber Kick | 37 |
#10 | 31 | Esteban Ocon Oco | Haas | 27 |
#11 | 18 | Lance Stroll Str | Aston Martin | 26 |
#12 | 14 | Fernando Alonso Alo | Aston Martin | 26 |
#13 | 6 | Isack Hadjar Had | Racing Bulls | 22 |
#14 | 40 | Liam Lawson Law | Racing Bulls | 20 |
#15 | 10 | Pierre Gasly Gas | Alpine | 20 |
#16 | 55 | Carlos Sainz Sai | Williams | 16 |
#17 | 5 | Gabriel Bortoleto Bor | Sauber Kick | 14 |
#18 | 22 | Yuki Tsunoda Tsu | Red Bull | 10 |
#19 | 0 | Oliver Bearman Bea | Haas | 8 |
#20 | 7 | Jack Doohan Doo | Alpine | 0 |
#21 | 43 | Franco Colapinto Col | Alpine | 0 |
Rank | Team | PTS |
---|---|---|
#1 |
|
559 |
#2 |
|
260 |
#3 |
|
236 |
#4 |
|
191 |
#5 |
|
70 |
#6 |
|
52 |
#7 |
|
51 |
#8 |
|
48 |
#9 |
|
35 |
#10 |
|
20 |