FansBRANDS®
Clasament Formula 1 2025
La FansBRANDS, urmărim rezultatele de Formula 1. Actualizăm clasamentul de Formula 1 al cursanților și al echipelor și după fiecare cursă. Marcați această pagină pentru a obține cele mai recente informații!
Descarcă calendarul F1 (GRATUIT):
| Rank | Driver | Team | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 4 | Lando Norris Nor | McLaren | 390 |
| #2 | 1 | Max Verstappen Ver | Red Bull | 366 |
| #3 | 81 | Oscar Piastri Pia | McLaren | 366 |
| #4 | 63 | George Russell Rus | Mercedes | 294 |
| #5 | 16 | Charles Leclerc Lec | Ferrari | 226 |
| #6 | 44 | Lewis Hamilton Ham | Ferrari | 152 |
| #7 | 12 | Kimi Antonelli Ant | Mercedes | 137 |
| #8 | 23 | Alexander Albon Alb | Williams | 73 |
| #9 | 6 | Isack Hadjar Had | Racing Bulls | 51 |
| #10 | 27 | Nico Hulkenberg Hul | Sauber Kick | 49 |
| #11 | 55 | Carlos Sainz Sai | Williams | 48 |
| #12 | 0 | Oliver Bearman Bea | Haas | 41 |
| #13 | 14 | Fernando Alonso Alo | Aston Martin | 40 |
| #14 | 40 | Liam Lawson Law | Racing Bulls | 36 |
| #15 | 31 | Esteban Ocon Oco | Haas | 32 |
| #16 | 18 | Lance Stroll Str | Aston Martin | 32 |
| #17 | 22 | Yuki Tsunoda Tsu | Red Bull | 28 |
| #18 | 10 | Pierre Gasly Gas | Alpine | 22 |
| #19 | 5 | Gabriel Bortoleto Bor | Sauber Kick | 19 |
| #20 | 43 | Franco Colapinto Col | Alpine | 0 |
| #21 | 7 | Jack Doohan Doo | Alpine | 0 |
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
| #1 |
|
756 |
| #2 |
|
431 |
| #3 |
|
386 |
| #4 |
|
378 |
| #5 |
|
121 |
| #6 |
|
95 |
| #7 |
|
73 |
| #8 |
|
72 |
| #9 |
|
68 |
| #10 |
|
22 |