Ventilatoren MARKEN ®
Herrengrößen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| Größe | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
| ES | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
| XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
| XXI | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Damengrößen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| Größe | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| ES | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Kindergrößen
| Größe | Alter (Jahre) | Höhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 5-6 | 111-116 | 58-60 | 55-56 |
| 128 | 7-8 | 123-128 | 64-66 | 58-60 |
| 140 | 9-10 | 135-140 | 70-72 | 62-64 |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 76-78 | 66-68 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 82-85 | 70-72 |
Tipps zur Messung
- Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband dabei waagerecht.
- Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über Ihrem Bauchnabel.
- Hüfte: Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und halten Sie das Maßband dabei waagerecht.
- Körpergröße (für Kinder): Lassen Sie das Kind mit geschlossenen Füßen stehen und messen Sie von der Oberseite seines Kopfes bis zum Boden.
Puma Schuhgrößentabelle
Herrengrößen
| US-Größe | EU-Größe | UK-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 24,5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7,5 | 26,0 |
| 9 | 42,5 | 8,5 | 27,0 |
| 10 | 44 | 9,5 | 28,0 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29,0 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30,0 |
| 13 | 47 | 12,5 | 31,0 |
Damengrößen
| US-Größe | EU-Größe | UK-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 3 | 22,0 |
| 6 | 37 | 4 | 23,0 |
| 7 | 38 | 5 | 24,0 |
| 8 | 39 | 6 | 25,0 |
| 9 | 40,5 | 7 | 26,0 |
| 10 | 42 | 8 | 27,0 |
| 11 | 43 | 9 | 28,0 |
Kindergrößen
| US-Größe | EU-Größe | UK-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 28 | 10 | 17,0 |
| 11 | 28,5 | 10.5 | 17,5 |
| 12 | 30 | 11.5 | 18,0 |
| 13 | 31,5 | 12,5 | 19,0 |
| 1 | 32 | 13 | 19,5 |
| 2 | 33,5 | 1 | 20,5 |
| 3 | 35 | 2 | 21,5 |
| 4 | 36 | 3 | 22,0 |
Tipps zur Schuhvermessung
- Fußlänge: Messen Sie Ihren Fuß von der Ferse bis zur Spitze Ihres längsten Zehs. Am besten messen Sie Ihren Fuß im Stehen und ohne Schuhe.
- Die Wahl Ihrer Schuhgröße: Wählen Sie anhand Ihrer Maße die passende Größe aus der Tabelle aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfiehlt es sich, für ein angenehmeres Tragegefühl die größere Größe zu wählen.