FansBRANDS ®
Formel 1 Ranking 2025
Bei FansBRANDS verfolgen wir die Ergebnisse der Formel 1. Wir aktualisieren die Formel-1-Ranglisten der Studierenden und Teams nach jedem Rennen. Setzen Sie ein Lesezeichen auf diese Seite, um die neuesten Informationen zu erhalten!
Laden Sie den F1-Kalender herunter (KOSTENLOS) :
| Ranka | Treiber | Furcht | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 81 | Oscar Piastre Markt | McLaren | 99 |
| #2 | 4 | Lando Norris Wolke | McLaren | 89 |
| #3 | 1 | Max Verstappen Wurm | Red Bull | 87 |
| #4 | 63 | George Russell Russisch | Mercedes | 73 |
| #5 | 16 | Charles Leclerc IEC | Ferrari | 47 |
| #6 | 12 | Kimi Antonelli AMEISE | Mercedes | 36 |
| #7 | 44 | Lewis Hamilton Geschirr | Ferrari | 31 |
| #8 | 23 | Alexander Albon Weiß | Williams | 22 |
| #9 | 31 | Esteban Ocon Oh, oh | Haas | 14 |
| #10 | 18 | Lance Stroll Straße | Aston Martin | 10 |
| #11 | 10 | Pierre Gasly Gas | alpin | 6 |
| #12 | 27 | Nico Hülkenberg Hul | Sauber Kick | 6 |
| #13 | 0 | Oliver Bearman Trinken | Haas | 6 |
| #14 | 6 | Isaac Hadjar Abscheulich | Rennbullen | 5 |
| #15 | 55 | Carlos Sainz sein | Williams | 5 |
| #16 | 22 | Yuki Tsunoda Tsu | Rennbullen | 3 |
| #17 | 22 | Yuki Tsunoda Tsu | Red Bull | 2 |
| #18 | 14 | Fernando Alonso Hallo | Aston Martin | 0 |
| #19 | 40 | Liam Lawson Gesetz | Red Bull | 0 |
| #20 | 40 | Liam Lawson Gesetz | Rennbullen | 0 |
| #21 | 7 | Jack Doohan Doo | alpin | 0 |
| #22 | 5 | Gabriel Bortoleto Bor | Sauber Kick | 0 |
| Ranka | Furcht | PTS |
|---|---|---|
| #1 |
|
188 |
| #2 |
|
109 |
| #3 |
|
89 |
| #4 |
|
78 |
| #5 |
|
27 |
| #6 |
|
20 |
| #7 |
|
10 |
| #8 |
|
8 |
| #9 |
|
6 |
| #10 |
|
6 |